主要用途:用于高溫、高潔凈度的環(huán)境,在醫(yī)藥、食品、化工、電子、膠片、工業(yè)部門(mén)滅菌、烘干等凈化環(huán)境中廣泛使用。在高溫環(huán)境中長(zhǎng)期使用,性能穩(wěn)定可靠。
密封墊:玻璃纖維。
逐臺(tái)激光掃描計(jì)數(shù)MPPS效率:≥99.95%(EN 1822)。
過(guò)濾效率等級(jí):H13(EN 1822)。
連續(xù)運(yùn)行最高耐溫:250~300℃,出廠前逐臺(tái)高溫檢測(cè)。
·耐高溫過(guò)濾器用于汽車(chē)涂裝車(chē)間高等級(jí)過(guò)濾廣泛應(yīng)用于潔凈室及其它有耐高溫嚴(yán)格要求的領(lǐng)域。
◎風(fēng)速均勻性好
◎耐高溫可在300℃的高溫環(huán)境下正常工作
◎可按用戶具體要求定做
特點(diǎn) | 1) 可觀的過(guò)濾面積,效率高 2) 阻力低 3) 高容塵量 4) 耐溫性能好 5)雙法蘭 |
構(gòu)成及運(yùn)行條件 | 耐高溫高效過(guò)濾器是用超細(xì)的玻璃纖維紙作為濾材,鋁箔作為分隔板,不銹鋼做框架,耐高溫密封膠密封裝配而成,每臺(tái)均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格測(cè)試。 |
效率 | E11-H14(EN1822:2009) |
應(yīng)用 | 主要用于超凈烘箱等要求高溫空氣凈化的設(shè)備和系統(tǒng)。
|
型號(hào) Model
| 名義尺寸 Nominal size(") |
Width (mm) |
Height (mm) |
Depth (mm) | 風(fēng)量/壓力Wind flow and resistance (m3/h & pa) | 效率 Efficiency (EN1822:2009) | 容塵量 Dust capacity(g) | 溫度 Temperature (℃) |
FDC-HT | 48-24-11 | 1220 | 610 | 292 | 3600/250 | H13 | 2100 | 300 |
FDC-HT | 36-24-11 | 915 | 610 | 292 | 2750/250 | H13 | 1575 | 300 |
FDC-HT | 30-24-11 | 760 | 610 | 292 | 2200/250 | H13 | 1300 | 300 |
FDC-HT | 24-24-11 | 610 | 610 | 292 | 1700/250 | H13 | 1050 | 300 |
FDC-HT | 12-24-11 | 305 | 610 | 292 | 850/250 | H13 | 525 | 300 |
FDC-HT | 12-12-11 | 305 | 305 | 292 | 420/250 | H13 | 250 | 300 |
LINK友情鏈接